世界のテクノロジーの巨人、Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoftたち。
将来の技術トレンドを知るために、2022年にGAFAMが買収した企業の一覧を見ていきましょう。
2022年は、AI、ARの関連企業が多く買収されました。
目次
2022年 買収した企業一覧 Alphabet (Google)
買収した企業 | カテゴリ | 価格 | |
1 | BreezoMeter | 世界の大気質分析・予測 | — |
2 | Sound Life Sciences | 医療機器製造 | — |
3 | BrightBytes | ビッグデータ分析・教育支援 | — |
4 | Raxium | ARハードウェア | 10億ドル |
5 | Mandiant | サイバーセキュリティ | 54億ドル |
6 | Open Source Robotics Corporation | ロボティクス・ソフトウェア | — |
7 | MobiledgeX | 通信事業・エッジ・コンピューティング | — |
8 | Vicarious | AI/ロボティクス・ソフトウェア | — |
9 | Alter | AI | 1億ドル |
10 | Photomath | AI | — |
11 | Siemplify | サイバーセキュリティ | 5億ドル |
ソース:https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mergers_and_acquisitions_by_Alphabet
2022年 買収した企業一覧 Apple
買収した企業 | カテゴリ | 価格 | |
1 | Mira Labs | AR | — |
2 | Credit Kudos inc | 金融サービス・ソフトウェア | 1.5億ドル |
3 | AI Music | 音楽制作 | — |
ソース:https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mergers_and_acquisitions_by_Apple
2022年 買収した企業一覧 META(Facebook)
調査中
2022年 買収した企業一覧 Amazon
買収した企業 | カテゴリ | 価格 | |
1 | Spirit.ai | AIソフトウェア | — |
2 | Cloostermans | ロボティクス | — |
3 | iRobot | 家庭用清掃ロボット | 17億ドル |
4 | One Medical | 診療サービス | 39億ドル |
5 | GlowRoad | ECプラットフォーム | — |
6 | Strio.AI |
AI農業ロボティクス |
— |
ソース:https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mergers_and_acquisitions_by_Amazon
2022年 買収した企業一覧 Microsoft
買収した企業 | カテゴリ | 価格 | |
1 | Lumenisity | 光ネットワーク | — |
2 | Miburo | サイバー脅威分析・調査 | — |
3 | Minit | プロセスマイニングソフトウェア | — |
4 | Oribi | マーケティング分析 | — |
5 | Activision Blizzard (協議中) | ゲームソフトウェア | 687億ドル |
ソース:https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mergers_and_acquisitions_by_Microsoft
関連記事
世界のテクノロジーの巨人、Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoftたち。 今回は、将来の技術トレンドを知るために、2021年にGAFAMが買収した企業の一覧を見ていきましょう。 2021年は、クラウド[…]