世界のテクノロジーの巨人、Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoftたち。
今回は、将来の技術トレンドを知るために、2021年にGAFAMが買収した企業の一覧を見ていきましょう。
2021年は、クラウド関連サービス・ソフトウェアの企業を中心に、幅広い分野の企業が買収されました。
目次
2021年 買収した企業一覧 Alphabet (Google)
買収した企業 | カテゴリ | 価格 | |
1 | Fitbit | フィットネス・ウェアラブル端末 | 21億ドル |
2 | Simsim | eコマース | 1億ドル |
3 | Provino | クラウドハードウェア | — |
4 | Dysonics | オーディオ・ハードウェア | — |
5 | Playspace | コラボレーションツール | — |
6 | MuJoCo | ロボットシミュレーター | — |
ソース:https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mergers_and_acquisitions_by_Alphabet
2021年 買収した企業一覧 Apple
買収した企業 | カテゴリ | 価格 | |
1 | Curious AI | AI | — |
2 | Primephonic | クラシック音楽ストリーミング | — |
ソース:https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mergers_and_acquisitions_by_Apple
2021年 買収した企業一覧 META(Facebook)
調査中
2021年 買収した企業一覧 Amazon
買収した企業 | カテゴリ | 価格 | |
1 | Metro-Goldwyn-Mayer | 映画TVの制作配給 | 84.5億ドル |
2 | Umbra 3D | 3Dテクノロジー | — |
3 | Art19 | 音声配信プラットフォーム | — |
4 | Wickr | メッセンジャーアプリ | — |
5 | Veeqo | eコマース向け商品管理ソフトウェア | — |
ソース:https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mergers_and_acquisitions_by_Amazon
2021年 買収した企業一覧 Microsoft
買収した企業 | カテゴリ | 価格 | |
1 | Nuance Communications | 音声合成、音声認識 | 197億ドル |
2 | Xandr | デジタルメディア | 10億ドル |
3 | RiskIQ | サイバーセキュリティ | 5億ドル |
4 | The Marsden Group | 複合産業テクノロジー | — |
5 | Kinvolk | Kubernetes関連ツール | — |
6 | ReFirm Labs | IoT組み込み機器、セキュリティ | — |
7 | AT&T Technology Network Cloud | 5Gネットワーク | — |
8 | CloudKnox | クラウドインフラ・セキュリティ | — |
9 | Suplari | ソフトウェア | — |
10 | Peer5 | P2P技術 | — |
11 | Clipchamp | 動画編集ソフト | — |
12 | TakeLessons | 教育サービス | — |
13 | Ally.io | 企業の目標管理ツール | — |
14 | Clear Software | ソフトウェア | — |
15 | Two Hat | SNS管理 | — |
ソース:https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mergers_and_acquisitions_by_Microsoft
関連記事
世界のテクノロジーの巨人、Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoftたち。 将来の技術トレンドを知るために、2022年にGAFAMが買収した企業の一覧を見ていきましょう。 2022年は、AI、ARの関連[…]