スマートビルの裏側のデータ通信を支えるBACnet。
米国のASHRAE(アメリカ暖房冷凍空調学会)によって標準化されたオープンな通信規格です。
大きなビルの空調、照明、セキュリティーゲートや監視制御システム等、様々なメーカーの設備が相互に通信するために定められた世の中標準の通信規格です。
BACnetにはこれらの設備の販売業者を識別するためにベンダーIDという4桁以下の数字が定められています。
日本でも多くの販売業者にベンダーIDが割り振られています。
この記事では、どのような日本の販売業者にベンダーIDが割り振られているか知るために調査して一覧にまとめてみました。
念のためですが実際に使用する場合はご自身で確認の上ご使用ください。
あくまで参考レベルの情報としてお使いください。
■BACnetの日本のベンダーID

ベンダーID555、666、777、888、911、999、および1111は、ASHRAE用に予約されており、ベンダーには割り当てられていません。ベンダー名称はGoogle翻訳の力を借りています。
| ベンダーID | ベンダー名称 |
|---|---|
| 31 | トキメック(株) |
| 53 | ダイキン工業株式会社 |
| 72 | セコム株式会社 |
| 75 | 日本電気設備学会(IEIEJ) |
| 76 | 能美防災株式会社 |
| 79 | ホーチキ |
| 81 | 松下電工 |
| 82 | 三菱電機(株)稲沢製作所 |
| 83 | 三菱重工業株式会社 |
| 85 | アズビル株式会社 |
| 87 | (株)愛知とけい電機株式会社 |
| 90 | (株)日立製作所 |
| 92 | 三菱電機照明株式会社 |
| 94 | Kyuki株式会社 |
| 98 | 株式会社東芝 |
| 99 | 三菱電機空調&冷凍システム製作所 |
| 104 | NECエンジニアリング株式会社 |
| 106 | 明電舎 |
| 108 | フリーダムコーポレーション |
| 112 | 富士通株式会社 |
| 118 | ニッタン株式会社 |
| 129 | 東芝キヤリア株式会社 |
| 131 | 東海ソフト |
| 144 | 富士通ゼネラル |
| 146 | 三洋電機 |
| 154 | ユニテック株式会社 |
| 155 | 関電エンジニアリング会社 |
| 168 | 富士IT株式会社 |
| 173 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 |
| 196 | 横河電機株式会社 |
| 200 | 株式会社関電工(株) |
| 203 | 東芝シュネデール・インバータ(株) |
| 210 | NTTファシリティーズ株式会社 |
| 212 | TSC21推進協議会 |
| 234 | 株式会社デジタル |
| 269 | 株式会社川崎重工業 |
| 279 | (株)エム・システム株式会社 |
| 280 | (株)横田株式会社 |
| 302 | 日立アプライアンス株式会社 |
| 304 | アイテック阪急阪神株式会社 |
| 348 | (株)ニチベイ株式会社 |
| 395 | オートメーション 日本(株)アシスト |
| 399 | 東芝ライテック(株) |
| 434 | 三菱電機株式会社名古屋製作所 |
| 450 | 日立製作所 |
| 481 | 三洋電機工業株式会社 |
| 492 | 株式会社クマヒラ |
| 509 | 立川ブラインド工業 |
| 539 | 日本電気株式会社 |
| 541 | シャープマニファクチャリングシステム株式会社 |
| 549 | (株)日立システムズ |
| 614 | インターエナジー株式会社 |
| 634 | 株式会社ロボティクスウェア |
| 647 | 東芝エレベータ |
| 679 | リードシステム株式会社 |
| 694 | 株式会社コンテック |
| 700 | 富士電機株式会社 |
| 709 | 日本コンピューターテクノス株式会社 |
| 896 | フジテック株式会社 |
| 923 | 渡辺電機工業株式会社 |
| 947 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 |
| 1030 | KLIF株式会社 |
| 1063 | 株式会社IKS |
| 1066 | IDEC株式会社 |
| 1132 | 株式会社MIrror Life |
| 1141 | ジョンソンコントロールズ日立空調 |
| 1165 | 株式会社インターサーチ |
| 1294 | 株式会社メガチップス |
情報の出典はこちらのOfficial Website of ASHRAE SSPC 135になります。
日本以外のベンダーIDについても、上記のページをご確認ください。
以上です。