2021東京オリンピック 競技と会場一覧をまとめました。
東京オリンピックの会場一覧【競技別2020】
| 番号 | オリンピック競技 | 会場 |
|---|---|---|
| 1 | アーチェリー | 夢の島公園アーチェリー場 |
| 2 | アーティスティックスイミング | 東京アクアティクスセンター |
| 3 | ウエイトリフティング | 東京国際フォーラム |
| 4 | カヌー(スプリント) | 海の森水上競技場 |
| 5 | カヌー(スラローム) | カヌー・スラロームセンター |
| 6 | 空手 | 日本武道館 |
| 7 | 競泳 | 東京アクアティクスセンター |
| 8 | 近代五種 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ 東京スタジアム |
| 9 | ゴルフ | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 |
| 10 | サーフィン | 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ |
| 11 | サッカー | 東京スタジアム 札幌ドーム 埼玉スタジアム2002 宮城スタジアム 横浜国際総合競技場 茨城カシマスタジアム オリンピックスタジアム |
| 12 | ラグビー | 東京スタジアム |
| 13 | 自転車競技(トラック) | 伊豆ベロドローム |
| 14 | 自転車競技(BMXフリースタイル) | 有明アーバンスポーツパーク |
| 15 | 自転車競技(BMXレーシング) | 有明アーバンスポーツパーク |
| 16 | 自転車競技(ロード) | 武蔵野の森公園 富士スピードウェイ |
| 17 | 自転車競技(マウンテンバイク) | 伊豆MTBコース |
| 18 | 射撃 | 陸上自衛隊朝霞訓練場 |
| 19 | 柔道 | 日本武道館 |
| 20 | 新体操 | 有明体操競技場 |
| 21 | 水球 | 東京辰巳国際水泳場 |
| 22 | スケートボード | 有明アーバンスポーツパーク |
| 23 | スポーツクライミング | 青海アーバンスポーツパーク |
| 24 | 3x3 バスケットボール | 青海アーバンスポーツパーク |
| 25 | セーリング | 江の島ヨットハーバー |
| 26 | 体操競技 | 有明体操競技場 |
| 27 | 卓球 | 東京体育館 |
| 28 | テコンドー | 幕張メッセ A・Bホール |
| 29 | テニス | 有明テニスの森 |
| 30 | 飛込 | 東京アクアティクスセンター |
| 31 | トライアスロン | お台場海浜公園 |
| 32 | トランポリン | 有明体操競技場 |
| 33 | 馬術 | 海の森クロスカントリーコース 馬事公苑 |
| 34 | バスケットボール | さいたまスーパーアリーナ |
| 35 | バドミントン | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
| 36 | バレーボール | 有明アリーナ |
| 37 | ハンドボール | 国立代々木競技場 |
| 38 | ビーチバレーボール | 潮風公園 |
| 39 | フェンシング | 幕張メッセ A・Bホール |
| 40 | ボート | 海の森水上競技場 |
| 41 | ボクシング | 国技館 |
| 42 | ホッケー | 大井ホッケー競技場 |
| 43 | マラソンスイミング | お台場海浜公園 |
| 44 | 野球・ソフトボール | 横浜スタジアム 福島あづま球場 |
| 45 | 陸上競技 | 札幌大通公園 オリンピックスタジアム |
| 46 | レスリング | 幕張メッセ A・Bホール |
ご注意事項
・本サイトの情報は、東京オリンピック競技大会公式ウェブサイトをもとに作成しています。
・正確な情報はご自身でご確認ください。
(本ページの情報により生じた損害に対して当方は一切の責任を負いません。)
本情報は、公式ウェブサイトの情報を自動抽出して作成しています。
以上です。